
شیر گیت سوپاپ را گسترش دهید
محدوده اندازه (ها)
NPS 1/2 - 2 (DN 15 - 50)
اندازه گیری فشار
ASME کلاس 800 - 1500
ویژگی ها و مزایا
● محدوده اندازه (ها)
● NPS 1/2 - 2 (DN 15 - 50)
● درجه فشار
● ASME کلاس 800 - 1500
● اتصالات استاندارد
● موضوع، جوش سوکت
ویژگی ها و مزایا
دو نوع:
● این شیر با یک بدن گسترده یا بدن یکپارچه تقویت شده (IREB) در دسترس است.
● اتصالات دریچه های تعلیق شده دارای اتصالات جوش داده شده یا رشته ای هستند و برای بهره برداری از مخازن تحت فشار و خطوط هدر برای دریچه ها، خطوط تخلیه یا خطوط هوایی و ابزار دقیق استفاده می شود.
● همچنین در دسترس است: مجموعه های بدن گسترش یافته برای دریچه ها، تخلیه، و شیر آلات ریشه ابزار.

گیت سوپاپ 800Lb کد منبع خاص
کد اتصال | کی | K1 | K2 | K3 |
جوش پیچ | پایان ترسناک | پایان کامل است | سوکت پایان جوش | |
مشخصات مواد استاندارد
نه | نام قسمت | CS به ASTM | به ASTM | اس اس به ASTM | |
نوع A105 | نوع F22 | نوع F304 (L) | نوع F316 (L) | ||
1 | بدن | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | حلقه صندلی | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | گوه | A276 410 و 403 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | واشر | گرافیت SS + راه راه | SS + PTFE | ||
5 | ساقه | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
6 | بولت باند | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | پین | A276 420 | A276 304 | ||
8 | غده Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
9 | مهره غده | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | نام و نام خانوادگی | اس اس | |||
11 | چرخ دست | A197 | |||
12 | مهره قفل HW | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | مهره یو | A276 420 | |||
14 | فلنج غده | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
15 | غده | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
16 | بسته بندی ساقه | گرافیت انعطاف پذیر | PTFE | ||
17 | صندوقچه | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
متوسط مناسب | WOG و غیره | WOG و غیره | HNO3CH3OOH و غیره | ||
دما مناسب | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
توجه: مواد دیگر در صورت درخواست درخواست می شود.
ابعاد (میلی متر) و وزن (کیلوگرم)
NPS | کنوانسیون | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
پر شده | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | ||
L1 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 120 | 127 | 127 | 152 | |
ل | 147 | 147 | 153.5 | 175.5 | 187 | 187 | 222 | |
H (OPEN) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
وزنه | پیچیدگی | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 7.8 | 8.3 | 13.4 |
جوش داده شده | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 5.1 | 7.4 | 7.6 | 12.1 | |
تگ های محبوب: گسترش دریچه های دریچه های بدن، تولید کنندگان، توزیع کننده، راه حل، عمده فروشی، خدمات, balklepverkope, gesmede hekkleppe vir voedsel- en drankbedryf, Gesmeerde aardkleppe vir buiteluggebruik, Gesmeerde aardkleppe vir windkragsentrales, hek klepkode, elmboog lugklep
ارسال درخواست







